- 料金は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。
- ご要望に応じて開発・請負いたします。
- 料金は、システムアドバンスサーバーで運用した場合の標準価格です。
- 料金は、あくまで一例です。
ページ作成に関わる料金
| トップページデザイン | 1案:52,500円~ |
|---|---|
| 下層ページデザイン | 1案:31,500円~ |
| 1ページ構築費 | 15,750円~ |
| モバイルサイト(1ページ) | 5,250円~ |
| 定期更新(1ヶ月:1回) | 10,500円~ |
| 市場調査及び報告書提出 | 10,500円~ |
| テキストデータ加工など(400文字) | 10,500円~ |
| PDFデータ加工・画像スキャニングなど | 525円~ |
画像・Flash・その他作業に関わる料金
| 画像加工 | 1,050円~ |
|---|---|
| Web用オリジナルロゴ作成 | 21,000円~ |
| バナー作成(基本:縦40ピクセル×横125ピクセル) | 5,250円~ |
| バナー作成(基本以外) | 7,350円~ |
| Web用地図作成(Google Maps API) | 2,625円~ |
| Web用地図作成(手作り簡易) | 10,500円~ |
| QRコード作成 | 315円~ |
| ストリーミング動画加工 | 応相談 |
| Web用掲載画像撮影 | 応相談 |
| Flash作成 | 31,500円~ |
システムに関わる料金
| メールフォーム | 3,150円~ |
|---|---|
| メールフォーム(認証付き) | 5,250円~ |
| 新着情報更新プログラム | 5,250円~ |
| アクセスカウンター | 5,250円~ |
| クリックカウンター | 10個:15,750円~ |
| 文字拡大/縮小 | 7,350円~ |
| 掲示板 | 年間:5,250円~ |
| メーリングリスト・メールマガジン | 年間:10,500円~ |
| ID/Pass認証 | 年間(ID5個):7,350円~ |
| ID/Pass2分岐振り分けプログラム導入設定 | 31,500円~ |
| ID/Pass2分岐振り分けプログラム | 年間(ID2個):5,250円~ |
| ブラウザ更新画像切り替え | 5枚:7,350円~ |
| サイト内検索(Google) | 7,350円~ |
| ブログ導入設定 | 15,750円~ |
| データベースサーバー導入設定 | 52,500円~ |
| 検索データベースプログラム (詳細はお問い合わせください) |
設定:315,000円~ |
| アクセス解析システム設定 | 15,750円~ |
| アクセス解析報告 | 月額:5,000円~ |
| 音声認識Web(やさしいブラウザ)導入設定 | 315,000円~ |
| 音声認識Web(やさしいブラウザ)年間運営費 | 300ページ:105,000円~ |
| ホームページ検索エンジン登録(約17万件) | 初回:31,500円~ |
| ホームページ有料診断 | 21,000円~ |
その他料金
| 弊社ホームページでのピックアップ企業ページ掲載による広告サービス | 基本:10,500円~ |
|---|---|
| 弊社ホームページでのバナー掲載による広告サービス | 基本:5,250円~ |
| ホームページオープンオフィシャルカード | 100枚:7,350円~ |
| ホームページオープンオフィシャルハガキ | 100枚:21,000円~ |
| ホームページオープンオフィシャルチラシ | 100枚:52,500円~ |









